1
2
3en algunos casos de especial trascendencia y complejidad
| Deudor | Actividad | Pasivo (millones €) |
|---|---|---|
| Grupo Sacresa | Promoción Inmobiliaria | 4.732 |
| Grupo Orizonia | Servicios turísticos | 2.086 |
| Grupo Sánchez Romero | Promoción Inmobiliaria | 178 |
| Vértice Promotora Inmobiliaria, S.L. | Promoción Inmobiliaria | 80 |
| Promocions Turistiques La Vall, S.A. | Estación de Esquí Boí-taüll | 49 |
| Sastre Hermanos, S.A. | Construcción | 35 |
